A EFA Jaguaribana está comprometida com a transparência e a prestação de contas à sociedade. Aqui você encontra nossos balanços financeiros e relatórios anuais.
| Ano | Doações | Gastos Gerais | Resumo | Balanço Patrimonial |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ --- | R$ --- | R$ --- | Download PDF |
| 2024 | R$ 934.540,62 | R$ 892.654,64 | R$ 162.304,92 | Download PDF |
| 2023 | R$ 618.204,35 | R$ 643.439,78 | R$ 100.684,92 | Download PDF |
| 2022 | R$ 615.474,05 | R$ 823.769,29 | R$ 125.920,35 | Download PDF |
| 2021 | R$ 526.637,88 | R$ 469.505,05 | R$ 334.215,59 | Download PDF |
| 2020 | R$ --- | R$ --- | R$ --- | Download PDF |
| 2019 | R$ --- | R$ --- | R$ --- | Download PDF |
| 2018 | R$ --- | R$ --- | R$ --- | Download PDF |
Documentos disponíveis para consulta pública. Para esclarecimentos, entre em contato: efaadm@outlook.com